希望小売価格:¥35,200(税抜¥32,000)
JAN:4519581040245
CODE:SSVUE
StroboVUEは、0.1セント精度を誇るPetersonの据え置き型ストロボ・チューナーです。フット・スイッチ無しの「常時表示」スタイルにより、演奏や作業の手を止めることなく、常にチューニングを確認できます。
視認性がよい大型ディスプレイは、卓上や足元でも見やすい絶妙な角度がついています。電源は9Vアダプター or USB-Cで、スタジオやペダルボード等どこでも使えます。プリセットは100種類以上も搭載。初心者でも高機能を直感的に扱える、まさに「見る(VUE)」に特化した最高峰チューナーです。
StroboVUEは、フット・スイッチがない「常時表示」の新機軸のチューナーです。演奏中は常にチューニングを確認できます。メンテ等の作業中でも、スイッチのオン/オフで手を煩わせません。
StroboVUEは、立っても座っても、どちらでも画面が読み取りやすいよう筐体に角度がついています。この見やすい絶妙な角度により、いつでも素早くチューニングできます。
StroboVUEでは、高精細の液晶ディスプレイのバックライトの色を10色から選べます。色はプリセット毎に違う設定にもできるので、曲によって異なるチューニングを使い分ける場合等でも素早く確認できます。また、プリセット・チューニング・リストを整理する際も便利です。
StroboVUEは、高品質なバッファー回路を搭載し、常にバッファード出力です。多数のペダルを接続したり、長いケーブルを使用したりすることで発生する信号の劣化を防ぎ、楽器本来のトーンを維持します。
StroboVUEの電源|USB|入出力端子は、全て本体上部にあります。これにより、限られたエフェクト・ボートのスペースに効率よく設置できます。加えて卓上やラック周辺の配線もスッキリします。

ストロボ・チューナーは、他のチューナーに比べると、より繊細で正確です。リアルタイムで滑らかに回転し続けるストロボ・バンドにより、素早くチューニングできます。

StroboVUEには、ギター系を中心にプリセットや音律が130種類以上入っています。エレキ|アコギ|ベース|バリトン|フォーミュラ1|7弦|バズ・フェイトン|ペダル・スチール|ブルーグラス|オープン|変則|ドロップ他、数多くのギター系のチューニグが揃っています。
今まで同様の「E・A・D・G・B・E」のような音名の表記はもちろん、ガイド付きチューニング・プリセットでは「6・5・4・3・2・1」のように弦の番号を数字で表すこともできます。これにより初心者の方も、変則やドロップ・チューニングを直感で素早くチューニングできます。
USBでパソコンと繋ぐことでPeterson Connectの機能が使え、以下のことができます。ファームウェア更新|オリジナルプリセット作成|プリセットリスト編集|画面設定等。
デフォルト |
|
| EQU | 平均律。クロマチック・チューナとして使用。各音毎の微調整は無し。 |
ギター&ベース |
|
| GTR | エレキ・ギターのスタンダード・チューニング用(EADGBE)。 |
| ACU | アコースティック・ギター用。 |
| dAd | アコースティック・ギターでのDADGADチューニング用。 |
| 12S | 12弦ギター用。 |
| CLA | クラシック・ギター用。 |
| FLA | フラメンコ・ポルアリーバ。 |
| FLM | フラメンコ・ポルメディオ。 |
| BRT | バリトン・ギター用。 |
| 7ST | 7弦ギター用。 |
| bAS | ピアノとの演奏に適したベース用 |
| EVH | エディ・ヴァン・ヘイレン・チューニング |
| TH1 | Thidell Formula 1の6弦ギター用 |
| TB1 | Thidell Formula 1のベース用 |
| TLT | Thidell Formula 1のロー・チューン用 |
| BSn | 4・5・6弦のベース用で、音名ではなく弦を番号で表示します。 |
| GTn | 6・7弦のギター用で、音名ではなく弦を番号で表示します。 |
バズ・フェイトン |
|
| bFE | バズ・フェイトン・エレクトリックギター用 |
| bFb | バズ・フェイトン・エレクトリックベース用 |
| bFA | バズ・フェイトン・アコースティックギター用 |
| BF12 | バズ・フェイトン12弦ギター用 |
| bF7 | バズ・フェイトン7弦エレクトリックギター用 |
| bFN | バズ・フェイトン・ナイロン弦ギター用 |
| MTb | Michael Tobias Design(MTD)4・5弦ベース用 |
| MT6 | Michael Tobias Design(MTD)6弦ベース用 |
| MT7 | Michael Tobias Design(MTD)7弦ベース用 |
スチール・ギター |
|
| SE9 | ペダルスティールE9チューニング(シャープE) |
| SP9 | SE9用のペダル&レバー・オフセット |
| SC6 | ペダルスティールC6チューニング |
| SP6 | SC6用のペダル&レバー・オフセット |
| OE9 | ペダルスティールE9チューニング |
| OP9 | OE9用のペダル&レバー・オフセット |
| EM9 | エモンズ・スタイルのE9チューニング |
| EP9 | エモンズ・スタイルのE9ペダル&レバー・オフセット |
| EM6 | エモンズ・スタイルのC6チューニング |
| EP6 | エモンズ・スタイルのC6ペダル&レバー・オフセット |
| U12 | 12弦ユニバーサル・チューニング E9/B6 |
| P12 | 12弦ペダル&レバー・オフセット |
| SH9 | シド・ハドソン・スタイルのE9チューニング |
| SH6 | シド・ハドソン・スタイルのC6チューニング |
| SPK | スニーキー・ピート・クレイナウ・スタイルのB6チューニング |
| LA6 | ラップ・スチール・ギター用A6チューニング |
| LC6 | ラップ・スチール・ギター用C6チューニング |
| LE6 | 6&8弦ラップ・スチール・ギター用チューニング |
| LE7 | 6&8弦ラップ・スチール・ギター用チューニング |
| E13 | 6&8弦ラップ・スチール・ギター用チューニング |
ブルーグラス |
|
| dbO | Dobro用、オープンA/D/Gチューニング用。 |
| dbH | Dobro用、オープンA/D/Gチューニング用(3度ハーフ)。 |
| FDL | 4&5弦フィドル用の完全5度。 |
| bJO | 5弦バンジョー用。 |
| TbO | 4弦テナー・バンジョー用。 |
| MAN | マンドリン用。 |
ウクレレ用 |
|
| UKE | ウクレレ用チューニング |
弦楽器用 |
|
| VLN | 4&5弦バイオリン用完全5度 |
| VLA | ビオラ用完全5度 |
| CLO | チェロ用完全5度 |
ハープ |
|
| HP2 | ハープ用チューニング |
音律 |
|
| JMI | 純正律(長調) |
| JME | 純正律(短調) |
| 6MT | 1/6コンマ中全音律 |
シタール&ウード用 |
|
| SIT | シタール用(キーCの純正律。C♯はトランスポーズを+1にして下さい。) |
| OUD | ウード用 |
弦番号表示チューニング |
|
| STD | 6・7・8・9弦ギター用スタンダード・チューニング〈C♯1・F♯1・B1・E2・A2・D3・G3・B3・E4〉 |
| EFS | E♯♭チューニング(半音下げ)〈C1・F1・A♯1・D♯2・G♯2・C♯3・F♯3・A♯3・D♯4〉 |
| dS | Dチューニング(1音下げ)〈B0・E1・A1・D2・G2・C3・F3・A3・D4〉 |
| CSS | C♯チューニング(1音半下げ)〈A♯0・D♯1・G♯1・C♯2・F♯2・B2・E3・G♯3・C♯4〉 |
| CS | Cチューニング(2音下げ)〈A0・D1・G1・C2・F2・A♯2・D♯3・G3・C4〉 |
| bS | Bチューニング〈G♯0・C♯1・F♯1・B1・E2・A2・D3・F♯3・B3〉 |
| bFS | B♯♭チューニング〈G0・C1・F1・A♯1・D♯2・G♯2・C♯3・F3・A♯3〉 |
| AS | Aチューニング〈F♯0・B0・E1・A1・D2・G2・C3・E3・A3〉 |
| AFS | A♯♭チューニング〈F0・A♯0・D♯1・G♯1・C♯2・F♯2・B2・D♯3・G♯3〉 |
| GS | Gチューニング〈E0・A0・D1・G1・C2・F2・A♯2・D3・G3〉 |
| FSS | F♯チューニング〈D♯0・G♯0・C♯1・F♯1・B1・E2・A2・C♯3・F♯3〉 |
| FS | Fチューニング〈D0・G0・C1・F1・A♯1・D♯2・G♯2・C3・F3〉 |
| BVI | Bass VI用チューニング〈E1・A1・D2・G2・B2・E3〉 |
| BT1 | バリトンギター用Bチューニング〈B1・E2・A2・D3・F♯3・B3〉 |
| BT2 | バリトンギター用Aチューニング〈A1・D2・G2・C3・E3・A3〉 |
| TRZ | Terzギター用チューニング〈G3・C3・F3・A♯3・D4・G4〉 |
弦番号表示ドロップ・チューニング |
|
| DD | ドロップDチューニング〈D2・A2・D3・G3・B3・E4〉 |
| ddd | ダブル・ドロップDチューニング〈D2・A2・D3・G3・B3・D4〉 |
| dCS | ドロップC♯チューニング〈C♯2・G♯2・C♯3・F♯3・A♯3・D♯4〉 |
| dC | ドロップCチューニング〈C2・G2・C3・F3・A3・D4〉 |
| db | ドロップBチューニング〈B1・F♯2・B2・E3・G♯3・C♯4〉 |
| dBF | ドロップB♯♭チューニング〈A♯1・F2・A♯2・D♯3・G3・C4〉 |
| dA | ドロップAチューニング〈A1・E2・A2・D3・F♯3・B3〉 |
| dA7 | 7弦ギター用ドロップAチューニング〈A1・E2・A2・D3・G3・B3・E4〉 |
| dAF | ドロップA♯♭チューニング〈G♯1・D♯2・G♯2・C♯3・F3・A♯3〉 |
| dG | ドロップGチューニング〈G1・D2・G2・C3・E3・A3〉 |
| dFS | ドロップF♯チューニング〈F♯1・C♯2・F♯2・B2・D♯3・G♯3〉 |
| dF | ドロップFチューニング〈F1・C2・F2・A♯2・D3・G3〉 |
| dE | ドロップEチューニング〈E1・B1・E2・A2・C♯3・F♯3〉 |
| dE8 | 8弦ギター用ドロップEチューニング〈E1・B1・E2・A2・D3・G3・B3・E4〉 |
| b7S | 7弦バリトン・ギター用チューニング〈B1・E2・A2・D3・F♯3・B3・E4〉 |
| A7S | ドロップA 7弦バリトン・ギター用チューニング〈A1・E2・A2・D3・F♯3・B3・E4〉 |
弦番号表示オープン・チューニング |
|
| OPC | オープンCチューニング〈C2・G2・C3・G3・C4・E4〉 |
| OPD | オープンDチューニング〈D2・A2・D3・F♯3・A3・D4〉 |
| OPE | オープンEチューニング〈E2・B2・E3・G♯3・B3・E4〉 |
| OPF | オープンFチューニング〈C2・F2・C3・F3・A3・C4〉 |
| OPG | オープンGチューニング〈D2・G2・D3・G3・B3・D4〉 |
| OPA | オープンAチューニング〈E2・A2・E3・A3・C♯4・E4〉 |
| OPB | オープンBチューニング〈B1・F♯2・B2・F♯3・B3・D♯4〉 |
弦番号表示マイナー/クロスノート・チューニング |
|
| OCM | オープンCマイナー・チューニング〈C2・G2・C3・G3・C4・D♯4〉 |
| ODM | オープンDマイナー・チューニング〈D2・A2・D3・F3・A3・D4〉 |
| OEM | オープンEマイナー・チューニング〈E2・B2・E3・G3・B3・E4〉 |
| OFM | オープンFマイナー・チューニング〈F2・G♯2・C3・G♯3・C4・F4〉 |
| OGM | オープンGマイナー・チューニング〈D2・G2・D3・G3・A♯3・D4〉 |
| OAM | オープンAマイナー・チューニング〈E2・A2・E3・A3・C4・E4〉 |
| OBM | オープンBマイナー・チューニング〈B1・F♯2・D3・F♯3・B3・D4〉 |
弦番号表示変則チューニング |
|
| DAD | DADGADチューニング〈D2・A2・D3・G3・A3・D4〉 |
| SUS | Gsusチューニング〈D2・G2・C3・G3・C4・D4〉 |
| b75 | Bマイナー7thオーギュメント5thチューニング〈A♯1・G♯2・C♯3・F♯3・G♯3・C♯4〉 |
| NSH | ナッシュビル・チューニング〈E3・A3・D4・G4・B3・E4〉 |
| 432 | 432Hzスタンダード・チューニング〈E2・A2・D3・G3・B3・E4 マイナス31.8セント〉 |
弦番号表示アーティスト・チューニング |
|
| JMH | ジミ・ヘンドリックス(E♯♭)チューニング〈D♯2・G♯2・C♯3・F♯3・A♯3・D♯4〉 |
| IOM | トニー・アイオミ(C♯)チューニング〈C♯2・F♯2・B2・E3・G♯3・C♯4〉 |
| MAH | マシーン・ヘッド(変則ドロップB)チューニング〈B1・F♯2・B2・E3・G♯3・B3〉 |
| JPP | ジミー・ペイジ(C6)チューニング〈C2・A2・C3・G3・C4・E4〉 |
| NYT | ニール・ヤング(ダブル・ドロップD)チューニング〈D2・A2・D3・G3・B3・D4〉 |
| KRG | キース・リチャーズ(オープンG)チューニング〈D2・G2・D3・G3・B3・D4〉 |
| SKA | スリップノット(ドロップA)チューニング〈A1・E2・A2・D3・F♯3・B3〉 |
| JNI | ジョニ・ミッチェル(オープンD)チューニング〈D2・A2・D3・F♯3・A3・D4〉 |
| JWd | ジョニー・ウインター(D)チューニング〈D2・G2・C3・F3・A3・D4〉 |
| SBJ | ジェームス・テイラー(オフセット付スタンダード)チューニング〈E2・A2・D3・G3・B3・E4〉 |
| BKT | カーティス・メイフィールド(ブラック・キー)チューニング〈F♯2・A♯2・C♯3・F♯3・A♯3・F♯4〉 |
| NST | ロバート・フリップ(ニュー・スタンダード)チューニング〈C2・G2・D3・A3・E4・G4〉 |
| NdC | ニック・ドレイク(オープンC add4)チューニング〈C2・G2・C3・F3・C4・E4〉 |
| AKT | アルバート・キング・チューニング〈C2・B2・E3・F♯3・B3・E4〉 |
| MAR | ジョニー・マー(F♯、カポ+2)チューニング〈F♯2・B2・E3・A3・C♯4・F♯4〉 |
| d50 | ダイムバック・ダレル(D-50セント)チューニング〈D2・G2・C3・F3・A3・D4〉 |
| I-A | マティアス"IA"エクルンド(C♯ sus4)チューニング〈C♯2・G♯2・C♯3・F♯3・G♯3・C♯4〉 |
| SJd | スキップ・ジェイムス(オープンDマイナー)チューニング〈D2・A2・D3・F3・A3・D4〉 |
| KKS | スレイヤー(E♭)チューニング〈D♯2・G♯2・C♯3・F♯3・A♯3・D♯4〉 |
| MST | マストドン・チューニング〈A1・G2・C3・F3・A3・D4〉 |
| COB | チルドレン・オブ・ボドム(ドロップC)チューニング〈C2・G2・C3・F3・A3・D4〉 |
| AAB | ヨハン・セーデルベリ:アモン・アマース(B)チューニング〈B1・E2・A2・D3・F♯3・B3〉 |
| 電源 | USB-C給電、電源アダプタ−(別売:9VDCセンター・マイナス) |
| 音域 | C0〜A♯8 |
| チューニング精度 | 0.1セント |
| ディスプレイ | 液晶、バックライト付き |
| 筐体素材 | ステンレス鋼 |
| 寸法 | 129D × 66W × 53H mm |
| 重量 | 317g |
| USB | USB-C |
| 消費電流 | 85mA(定格) |
| 内蔵マイク|スピーカー | 無 |
| 入力端子 | ¼″モノラル |
| 出力端子 | ¼″モノラル |
| コンサート・ピッチ | 390Hz〜490Hz |
| ドロップ/カポ・レンジ | −6〜+5 |
| 周波数範囲 | 16.35〜7302Hz |
| ユーザープリセット数 | 無制限 |









