希望小売価格:¥22,000(税抜¥20,000)
JAN:4519581039003
CODE:SCHDC
Petersonのクリップ型ストロボ・チューナーの画面がカラーになりました。加えてバッテリーが充電式の内蔵型になっています。1/10セント(半音の1/1000)のチューニング精度で、65種類のプリセットを搭載した究極のクリップ・チューナーです。
高精細の液晶ディスプレイはバックライトの色を10色から選べます。表示色を全部同じにすることも、プリセット毎に違う設定にすることも、どちらでも可能です。
充電式リチウムイオン電池を搭載し、1回の充電で最大6時間チューニングできます。付属のUSB-Cケーブルで素早く充電できます。
クランプはとても広く開くので様々な楽器に取り付けられます。厚みが1インチ(25.4 mm)でもしっかりと挟めます。
ストロボ・チューナーは、他のチューナーに比べると、より繊細で正確です。リアルタイムに滑らかに回転し続けるストロボにより、素早くチューニングできます。
クリップはラバーで楽器を柔しく、それでいてしっかりと挟み、正確に音程を拾います。ディスプレイは自由に動かせるので見やすい位置にセットできます。
本機ならベースのローBでも問題なくスムーズにチューニングできます。
弦楽器や管楽器を始め様々な楽器に対応できるプリセットや音律が65種類入っています。プリセットの選択やその他の設定は、3つのボタンで簡単に行えます。ドロップ・チューニングやカポを付けたギター用の設定もできます。
| EQU | スタンダード・チューニング。平均律100セント間隔。 |
ギター&ベース |
|
| GTR | エレキ・ギターのスタンダード・チューニング用(EADGBE) |
| ACU | アコースティック・ギターのスタンダード・チューニング用(EADGBE) |
| bAS | ベース・ギターのスタンダード・チューニング用(EADG & BEADG) |
| dAd | アコースティック・ギターでのDADGADチューニング用 |
| 12S | 12弦ギター用 |
| CLA | クラシック・ギター用 |
| FLA | ラメンコ・ポルアリーバ |
| FLM | フラメンコ・ポルメディオ |
| BRT | バリトン・ギター用 |
| 7ST | 7弦ギター用 |
| EVH | エディ・ヴァン・ヘイレン・チューニング |
| TH1 | TThidell Formula 1の6弦ギター用 |
| TB1 | Thidell Formula 1のベース用 |
| TLT | Thidell Formula 1のロー・チューン用 |
| BSn | ベース用で、音名ではなく弦を番号で表示 |
| GTn | 6・7弦のギター用で、音名ではなく弦を番号で表示 |
バズ・フェイトン |
|
| bFE | バズ・フェイトン・エレクトリックギター用 |
| bFb | バズ・フェイトン・エレクトリックベース用 |
| bFA | バズ・フェイトン・アコースティックギター用 |
| BF12 | バズ・フェイトン12弦ギター用 |
| bF7 | バズ・フェイトン7弦エレクトリックギター用 |
| bFN | バズ・フェイトン・ナイロン弦ギター用 |
| MTb | Michael Tobias Design(MTD)4・5弦ベース用 |
| MT6 | Michael Tobias Design(MTD)6弦ベース用 |
| MT7 | Michael Tobias Design(MTD)7弦ベース用 |
スチール・ギター |
|
| LA6 | ラップ・スチール・ギター用A6 |
| LC6 | ラップ・スチール・ギター用C6 |
| LE6 | ラップ・スチール・ギター用 |
| E13 | 6ラップ・スチール・ギター用 |
ブルーグラス |
|
| AUL | Mike Auldridge′sリゾネーター用 |
| dBO | Dobro用、オープンA/D/Gチューニング |
| dBH | Dobro用、オープンA/D/Gチューニング(3度ハーフ) |
| bJO | 5弦バンジョー用 |
| MAN | マンドリン用 |
| FDL | 4&5弦フィドル用の完全5度 |
その他の楽器 |
|
| TbO | 4弦テナー・バンジョー |
オーケストラ楽器 |
|
| VLN | バイオリン |
| VLA | ビオラ |
| CLO | チェロ |
| HRN | 金管&木管 |
| DBB | コントラバス |
| TYM | トランペット |
ハープ |
|
| HP1 | ペダル・ハープ・ストレッチ |
| HP2 | レバー・ハープ・ストレッチ |
| HP3 | コスタンツィ・ハープ・ストレッチ |
| HP4 | レバー・ハープ |
音律 |
|
| GAM | ヴィオラ・ダ・ガンバ(リュートでも使えます) |
| 5MT | ⅕コンマ中全音律 |
| LUT | リュート&ヴィオラ・ダ・ガンバ |
| JMI | 純正律(長調) |
| JME | 純正律(短調) |
| PYT | ピタゴラス音律 |
| 4MT | ¼コンマ中全音律 |
| 6MT | ⅙コンマ中全音律 |
ワールド |
|
| UKE | ウクレレ用チューニング |
| SIT | シタール用(純正律) |
| UIL | イリアン・パイプス用 |
| OUD | ウード用(純正律) |
| SRU | 22音シュルティ・スケール |
| HR1 | ハーディングフェーレ用 |
| AH1 | クロマチック・オートハープ用 |
| AH2 | クロマチック・オートハープ用 |
| IVE | インディアン・バイオリン用(E) |
微分音 |
|
| QRT | ¼トーン |
対応機種:Strobo Stomp HD/LE|Strobo Stomp mini|Strobo Clip HD/HDC
Strobo Plus HDCをお持ちでしたら、Strobo Plus HDCのみに搭載されているプリセットを他のモデル(Strobo Stomp HD/LE|Strobo Stomp mini|Strobo Clip HD/HDC)でも使えます。
Strobo Plus HDCと他のモデル(Strobo Stomp HD/LE|Strobo Stomp mini|Strobo Clip HD/HDC)の両方を、Petersonホームページでユーザー登録をします。続いてプリセットをインストールしたい機種とパソコンを繋ぎ、Peterson Connectでユーザー・プリセットへ移します。
Strobo Stomp miniに搭載されていない TT7とTT8(トゥルー・テンパーラメントが使えるようになっています。
| チューニング幅 | C0〜B6 |
| 音名選択 | 自動 |
| ファームウェア・アップデート | 可能 |
| 精度 | 0.1セント |
| ディスプレイ | 液晶 |
| ディスプレイ解像度 | 173分割(リング1:90、リング2:83) |
| ボディ材質 | プラスチック |
| 寸法 | 48L×61W×30H mm |
| 重量 | 37g |
| USB端子 | USB-C |
| バッテリー | 充電式リチウム・イオン電池内蔵(最大6時間使用可能) |
| 内蔵マイク | 無し |
| ピックアップ | ピエゾ |
| 内蔵スピーカー | 無し |
| トーン・ジェネレーター | 無し |
| コンサートピッチ幅 | 390Hz〜490Hz |
| 移調幅 | -6〜+5 |
| 周波数特性 | 16Hz〜1975Hz |
| プリセット | 65 |